2008年我校高考取得驕人成績(jī)
2008年高考成績(jī)理科前100名學(xué)生名單
姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 |
景麟德 | 667 | 汪天鶴 | 627 | 張佩蒂 | 612 | 張森焱 | 601 | 周平平 | 594 |
魯嘉星 | 655 | 張嘉恒 | 626 | 張文軍 | 611 | 馬保健 | 600 | 康珺 | 593 |
安亞瓊 | 650 | 楊雯茜 | 625 | 張金 | 611 | 趙磊 | 599 | 水進(jìn)寶 | 593 |
黃曉光 | 647 | 王娟 | 624 | 董星成 | 610 | 馬澤群 | 599 | 馬娟 | 593 |
姚玉婷 | 647 | 蘇麗娟 | 623 | 焦映東 | 610 | 曹彥龍 | 599 | 張晉 | 593 |
陳玉強(qiáng) | 642 | 陳凱 | 620 | 林立法 | 609 | 陳虹合 | 599 | 趙軍 | 593 |
敬嘉雷 | 641 | 張彬 | 619 | 趙穎 | 609 | 武迪冰 | 599 | 馬志偉 | 591 |
馮波 | 640 | 唐建業(yè) | 618 | 譚明圓 | 608 | 趙丹 | 598 | 席祿明 | 591 |
高占寧 | 640 | 劉文君 | 618 | 楊帆 | 607 | 潘思佳 | 598 | 姚紅梅 | 591 |
金巖冰 | 638 | 李延棟 | 616 | 王李昌 | 607 | 馬志亨 | 598 | 莫偉亮 | 591 |
剡辰 | 638 | 李健民 | 616 | 曹志鴻 | 607 | 曹?chē)?guó)榮 | 598 | 王彥強(qiáng) | 591 |
蘇兆鋒 | 637 | 陳鶴飛 | 615 | 劉占潔 | 607 | 石磊 | 598 | 陳劍翔 | 590 |
曹永勝 | 637 | 王亞州 | 615 | 李旭 | 606 | 常盼盼 | 597 | 車(chē)文杰 | 590 |
邵彤 | 636 | 張燕春 | 614 | 安維明 | 605 | 陳占斌 | 597 | 溫曉麗 | 590 |
張弼 | 634 | 董科 | 614 | 梁世濤 | 605 | 和靖雅 | 597 | 張虎軍 | 590 |
常正平 | 633 | 何文開(kāi) | 614 | 黃紹峰 | 604 | 張珂 | 597 | 陳永剛 | 590 |
郭旭 | 633 | 薛鵬飛 | 614 | 張晶晶 | 603 | 劉星余 | 596 | 任繼元 | 590 |
楊麗娜 | 629 | 麻麗春 | 614 | 王淼琪 | 602 | 曹思 | 596 | 吳鵬祥 | 590 |
趙中州 | 629 | 王婷楊 | 613 | 梁利國(guó) | 602 | 馬娟明 | 595 | 馬永宏 | 590 |
孫鑫 | 627 | 黃瓊 | 613 | 馬志霄 | 601 | 董金龍 | 595 | 王文斌 | 590 |
2008年高考成績(jī)文科前50名學(xué)生名單
姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 | 姓名 | 總分 |
張文靜 | 630 | 楊懿靜 | 590 | 宋國(guó)儼 | 579 | 唐高文 | 569 | 楊輝 | 565 |
楊林睿 | 621 | 張儼 | 590 | 劉博 | 579 | 劉旭東 | 569 | 金亮鑫 | 564 |
魏妙 | 608 | 張向林 | 589 | 王亞玲 | 578 | 李妮娟 | 569 | 何宏偉 | 564 |
逯文廣 | 597 | 宋鶴 | 588 | 高揚(yáng) | 574 | 李婷 | 569 | 牛君文 | 564 |
趙志勝 | 594 | 馬蘭 | 586 | 李富民 | 572 | 喜小龍 | 568 | 馬寶麗 | 564 |
石曉群 | 593 | 劉美媛 | 586 | 楊月琴 | 571 | 貴婷婷 | 568 | 安佳 | 564 |
王海君 | 592 | 崔元寶 | 585 | 張曉謙 | 571 | 李振宇 | 568 | 陳佳 | 563 |
蘇麗霞 | 592 | 曹文 | 583 | 劉金平 | 571 | 高敏 | 568 | 李曉彤 | 562 |
賈偉民 | 590 | 楊嬌娜 | 580 | 郭娟娟 | 570 | 冉強(qiáng) | 566 | 鄭東升 | 562 |
陳曉燕 | 590 | 司春娟 | 580 | 張慧君 | 570 | 南元慶 | 566 | 王琰冰 | 560 |
2008年高考成績(jī)600分以上學(xué)生名單
姓名 | 總分 | 科類(lèi) | 姓名 | 總分 | 科類(lèi) | 姓名 | 總分 | 科類(lèi) | 姓名 | 總分 | 科類(lèi) | 姓名 | 總分 | 科類(lèi) |
景麟德 | 667 | 理科 | 邵彤 | 636 | 理科 | 張彬 | 619 | 理科 | 王婷楊 | 613 | 理科 | 李旭 | 606 | 理科 |
魯嘉星 | 655 | 理科 | 張弼 | 634 | 理科 | 劉文君 | 618 | 理科 | 張佩蒂 | 612 | 理科 | 梁世濤 | 605 | 理科 |
安亞瓊 | 650 | 理科 | 郭旭 | 633 | 理科 | 唐建業(yè) | 618 | 理科 | 張金 | 611 | 理科 | 安維明 | 605 | 理科 |
黃曉光 | 647 | 理科 | 常正平 | 633 | 理科 | 李健民 | 616 | 理科 | 張文軍 | 611 | 理科 | 黃紹峰 | 604 | 理科 |
姚玉婷 | 647 | 理科 | 趙中州 | 629 | 理科 | 李延棟 | 616 | 理科 | 焦映東 | 610 | 理科 | 張晶晶 | 603 | 理科 |
陳玉強(qiáng) | 642 | 理科 | 楊麗娜 | 629 | 理科 | 陳鶴飛 | 615 | 理科 | 董星成 | 610 | 理科 | 王淼琪 | 602 | 理科 |
敬嘉雷 | 641 | 理科 | 孫鑫 | 627 | 理科 | 王亞州 | 615 | 理科 | 林立法 | 609 | 理科 | 梁利國(guó) | 602 | 理科 |
馮波 | 640 | 理科 | 汪天鶴 | 627 | 理科 | 何文開(kāi) | 614 | 理科 | 趙穎 | 609 | 理科 | 馬志霄 | 601 | 理科 |
高占寧 | 640 | 理科 | 張嘉恒 | 626 | 理科 | 薛鵬飛 | 614 | 理科 | 譚明圓 | 608 | 理科 | 張森焱 | 601 | 理科 |
剡辰 | 638 | 理科 | 楊雯茜 | 625 | 理科 | 麻麗春 | 614 | 理科 | 楊帆 | 607 | 理科 | 馬保健 | 600 | 理科 |
金巖冰 | 638 | 理科 | 王娟 | 624 | 理科 | 董科 | 614 | 理科 | 劉占潔 | 607 | 理科 | 張文靜 | 630 | 文科 |
曹永勝 | 637 | 理科 | 蘇麗娟 | 623 | 理科 | 張燕春 | 614 | 理科 | 曹志鴻 | 607 | 理科 | 楊林睿 | 621 | 文科 |
蘇兆鋒 | 637 | 理科 | 陳凱 | 620 | 理科 | 黃瓊 | 613 | 理科 | 王李昌 | 607 | 理科 | 魏妙 | 608 | 文科 |