我校組隊參加2007年全國數(shù)學聯(lián)賽
2007年全國數(shù)學聯(lián)賽甘肅賽區(qū)預賽9月9日結束,我校有34名學生入選。今年我校繼續(xù)直設考點,組織高二、高三學生自主報名參加全國數(shù)學聯(lián)賽預賽,其中高二有162人,高三175人。入選的34名學生正在接受賽前集中培訓,他們將代表我校參加10月14日在蘭州一中組織的全國數(shù)學聯(lián)賽復賽。
附:2007年高中數(shù)學聯(lián)賽進入決賽學生名單
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 指導教師 | 學校 | 成績 |
01 | 敬嘉雷 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 83 |
02 | 楊忠義 | 高二 | 15 | 李國敬 | 定西一中 | 79 |
03 | 詹大奇 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 73 |
04 | 朱亞璐 | 高二 | 16 | 李國敬 | 定西一中 | 73 |
05 | 張 耀 | 高二 | 15 | 李國敬 | 定西一中 | 70 |
06 | 何文開 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 69 |
07 | 劉文君 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 68 |
08 | 金巖冰 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 68 |
09 | 魏 嘉 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 67 |
10 | 曹永勝 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 67 |
11 | 王 翔 | 高二 | 14 | 張耀軍 | 定西一中 | 67 |
12 | 王亞琦 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 64 |
13 | 梁盼盼 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 64 |
14 | 剡 辰 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 64 |
15 | 劉星余 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 63 |
16 | 黃 瓊 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 63 |
17 | 馮曉強 | 高二 | 16 | 李國敬 | 定西一中 | 63 |
18 | 劉 挺 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 62 |
19 | 水 鑫 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 62 |
20 | 趙 丹 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 61 |
21 | 史銀龍 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 61 |
22 | 馮少華 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 61 |
23 | 張彥斌 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 60 |
24 | 徐培人 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 59 |
25 | 黃曉光 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 59 |
26 | 焦應東 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 59 |
27 | 康 鵬 | 高二 | 16 | 李國敬 | 定西一中 | 59 |
28 | 蔡 濤 | 高三 | 15 | 劉占溪 | 定西一中 | 58 |
29 | 姚玉婷 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 58 |
30 | 安亞瓊 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 58 |
31 | 陳奕彤 | 高二 | 16 | 李國敬 | 定西一中 | 58 |
32 | 魏 剛 | 高二 | 16 | 李國敬 | 定西一中 | 57 |
33 | 孫 鑫 | 高三 | 16 | 李世忠 | 定西一中 | 56 |
34 | 王淼琪 | 高三 | 17 | 李世忠 | 定西一中 | 56 |
(作者:管理員 來源:本站)